产品详情
大负载:165KG
大动作范围:大水平伸长达2650mm,动作大高度达3130mm。
洁净度达到ISO6级,可实现高度柔性的系统布局。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 名称 | MOTOMAN-MCL165 | |
| 机型 | YR-MCL0165-A00 | |
| 构造 | 垂直多关节形(6个自由度) | |
| 负载 | 165kg | |
| 重复定位精度*1 | ±0.2mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -150°~+150° |
|
|
L轴(下腕) | -60°~+76° |
|
|
U轴(上腕) | -130°~+240° |
|
|
R轴(手臂回转) | -360°~+360° |
|
|
B轴(手臂摆动) | -130°~+130° |
|
|
T轴(手臂旋转) | -360°~+360° |
| 大速度 | S轴(旋转) | 1.92rad/s,110°/s |
| L轴(下腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
| U轴(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
| R轴(手臂回转) | 3.05rad/s,175°/s | |
| B轴(手臂摆动) | 2.53rad/s,145°/s | |
| T轴(手臂旋转) | 4.19rad/s,240°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手臂回转) | 883N·m |
| B轴(手臂摆动) | 883N·m | |
| T轴(手臂旋转) | 490N·m | |
| 容许惯性力矩(CD2/4) | R轴(手臂回转) | 51.25kg·m2 |
| B轴(手臂摆动) | 51.25kg·m2 | |
| T轴(手臂旋转) | 15kg·m2 | |
| 标准喷涂色 | 孟塞尔munsell N9.5 | |
| 本体质量 | 1300kg | |
| 洁净度 | ISO6 | |
| 安置环境 | 温度 | +15~+35°C |
| 湿度 | 20~80%RH(不结露) | |
| 振动 | 4.9m/s2以下 | |
| 其他 |
·环境没有引火性及腐蚀性气体,液体 ·远离水 ·远离电子噪音源 ·安装机器人水平面水平面度在0.5mm以内 |
|
| 电源容量*3 | 6.0kVA | |
*1:依据JIS B8432标准
*2:洁净度依据ISO-14644标准。在0.4m/s以上的向下流风速环境下,来确保整个洁净室的洁净度。
3:根据用途、作业形式会有所不同。
采购:MCL165安川搬运机器人负载165KG
* 表示必填
安川机器人
联系我们
- 东莞市广丰智能设备有限公司
- 客服QQ:1114809988
- 服务热线:13728779298
- 售后服务:13728779298
- 电子邮件:yuli@guangfengzhineng.com
- 公司地址:广东省东莞市长安镇沿中街二巷1号






