发布日期:2021-11-01 13:41 浏览次数: 152

・采用中空手臂构造,可将点焊的电缆类道内置其中。
・采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计
| 标准规格 | MOTOMAN-SP110H | |
|---|---|---|
| 电缆处理专用法兰盘 | 无 | |
| 型号 | YR-1-06VXH110-A00 | |
| 构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
| 可搬质量*1 | 手部 | 110kg |
| U轴上 | 30kg | |
| 大可达 | 2044㎜ | |
| 重复定位精度*2 | 0.05mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° |
| L轴(下臂) | -90° - +155° | |
| U轴(上臂) | -86° - +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -210° - +210° | |
| B轴(手腕摆动) | -130° - +130° | |
| T轴(手腕回转) | -360° - +360°(-210° ~ +210°)∗4 | |
| 大速度 | S轴(旋转) | 2.44 rad/s,140°/s |
| L轴(下臂) | 2.00 rad/s,115°/s | |
| U轴(上臂) | 2.80 rad/s,161°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 3.92 rad/s,225°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 3.49 rad/s,200°/s | |
| T轴(手腕回转) | 5.49 rad/s,315°/s | |
| 容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
721N.m |
| B轴(手腕摆动) | 721N.m | |
| T轴(手腕回转) | 315N.m | |
|
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 85kg.m2 |
| B轴(手腕摆动) | 85kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 45kg.m2 | |
|
本体质量 |
730kg | |
| 防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP65 | |
| 安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
| 湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
| 震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
| 其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
| 安装方式*4 | 置地式 | |
| 用途 | 点焊、搬运 | |
| 备注 |
*1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |
|